所及之处,万众瞩目
Indian® Chief Bobber Dark Horse®,致敬1921款初代酋长车型。简约复古的造型融合了现代的设计。酷黑风格的发动机外观,16英寸肥胎搭配辐条轮毂,极具韵味,所到之处,皆是焦点!
发动机类型 | Thunder Stroke® 116 V型双缸发动机 |
---|---|
排量 | 1890 cc |
电子控制燃油喷射系统 | 闭环燃油喷射/54 mm 孔径 |
主传动 | 齿轮传动湿式离合器 |
---|---|
最终传动比 | 2.2:1 |
峰值扭矩 | 130 Nm |
---|---|
峰值扭矩转速 | 3900 rpm |
第一档 | 9.403:1 |
---|---|
第二档 | 6.411:1 |
第三档 | 4.763:1 |
第四档 | 3.796:1 |
第五档 | 3.243:1 |
第六档 | 2.789:1 |
悬架:前悬架 | 伸缩式前叉/132 mm行程,直径46 mm |
---|---|
悬架:后悬架 | 双减震器,可预先调节/75mm 有效行程 |
轮胎/前 | Pirelli® Night Dragon 130/90B16 67H |
---|---|
轮胎/后 | Pirelli® Night Dragon 180/65B16 81H |
制动器/前 | 单 300 mm 浮动盘式 配4活塞制动卡钳 |
制动器/后 | 单 300 mm 浮动盘式 配2活塞制动卡钳 |
车轮/前 | 16英寸×3英寸辐条圈 |
车轮/后 | 16英寸×5英寸辐条轮毂 |
排气 | 双筒排气管,带跨接 |
轴距 | 1626 mm |
---|---|
座椅高度 | 662 mm |
离地间隙 | 125 mm |
总高度 | 1349 mm |
总长度 | 2286 mm |
总宽度 | 915 mm |
侧倾角 | 28.5° |
前叉倾角 | 29° |
拖曳距 | 131.5 mm |
燃油容量 | 15.1 L |
总体车重标准值 | 522 kg |
重量(油箱为空/油箱装满) | 304 kg/315 kg |
颜色/图案 | 磨砂黑 磨砂钛灰 生命绿 石英银 |
---|
照明 | 全车LED光源(头灯/尾灯/刹车灯/转向灯) |
---|---|
仪表 | 速度表,转速表,里程表,燃油表,指南针,发动机温度计,档位显示 |
标准配置 | ABS,骑行模式,无钥匙点火,USB充电端口,12V充电端口,后缸启停系统 |
交互信息 | 4英寸 Ride Command®触屏,环境温度显示,行进方向,音乐信息显示,手机和耳机的蓝牙状态,车辆状态(电压、发动机累计工作时长、加油提醒);车辆信息(速度、燃油里程、转速、档位);当前行驶数据(距离、移动时间、停止时间、高度、高度变化);模式选择;屏幕的亮度;车辆故障代码读取。 |
想要了解印第安摩托最新资讯?
请扫码关注「印第安摩托」官方微信公众号