新兵报到,叛逆出击
印第安侦察兵家族久负盛名,侦察兵家族迎来新成员Scout®Rogue,更激进、大胆、黑暗的外观风格,凸显骑士独有的魅力和个性,成全你的野心!
发动机类型 | 水冷 V 型双缸 |
---|---|
排量 | 1133cc |
电子控制燃油喷射系统 | 闭环燃油喷射/60 mm 孔径 |
主传动 | 齿轮传动湿式离合器 |
---|---|
最终传动比 | 2.357:1 |
峰值扭矩 | 80.6 Nm |
---|---|
峰值扭矩转速 | 5000 rpm |
第一档 | 10.926:1 |
---|---|
第二档 | 7.427:1 |
第三档 | 5.918:1 |
第四档 | 5.022:1 |
第五档 | 4.439:1 |
第六档 | 3.810:1 |
悬架:前悬架 | 望远镜式伸缩前叉/120 mm有效行程 |
---|---|
悬架:后悬架 | 双减震器/51 mm有效行程 |
轮胎/前 | Metzeler Cruisetec 130/60B19 61H |
---|---|
轮胎/后 | Metzeler Cruisetec 150/80B16 77H |
制动器/前 | 单298mm浮动盘式配双活塞制动卡钳 |
制动器/后 | 单298mm浮动盘式配单活塞制动卡钳 |
车轮/前 | 19英寸×3.5英寸铸造车轮 |
车轮/后 | 16英寸×3.5英寸铸造车轮 |
排气 | 分离式双筒排气管,带跨接 |
轴距 | 1576 mm |
---|---|
座椅高度 | 649 mm |
离地间隙 | 129 mm |
总高度 | 1181 mm |
总长度 | 2223 mm |
总宽度 | 995 mm |
侧倾角 | 29° |
前叉倾角 | 29° |
拖曳距 | 120 mm |
燃油容量 | 12.5 L |
总体车重标准值 | 449 kg |
重量(油箱为空/油箱装满) | 238 kg/247 kg |
颜色/图案 | 金属黑 磨砂黑 生命绿 玄铁灰 风暴蓝 |
---|
照明 | 卤素头灯/尾灯/刹车灯/转向灯 |
---|---|
仪表 | 数字式转速表、里程表、短距离里程表、发动机温度计和燃油液位低警示灯 |
标准配置 | ABS |
想要了解印第安摩托最新资讯?
请扫码关注「印第安摩托」官方微信公众号