复古魅力,无可替代
Indian® Springfield®以印第安诞生之地为名,兼具复古造型与强大功能。除了舒适的驾乘体验,还可提供长途旅行所需要的储存空间,是你摩旅的绝佳伙伴!
发动机类型 | Thunder Stroke® 116 V型双缸发动机 |
---|---|
排量 | 1890 cc |
电子控制燃油喷射系统 | 闭环燃油喷射/54 mm 孔径 |
主传动 | 齿轮传动湿式离合器 |
---|---|
最终传动比 | 2.2:1 |
峰值扭矩 | 144.8Nm |
---|---|
峰值扭矩转速 | 2200 rpm |
第一档 | 9.403:1 |
---|---|
第二档 | 6.411:1 |
第三档 | 4.763:1 |
第四档 | 3.796:1 |
第五档 | 3.243:1 |
第六档 | 2.789:1 |
悬架:前悬架 | 伸缩式前叉/119 mm行程,直径46 mm |
---|---|
悬架:后悬架 | 单减震器,空气可调/114 mm行程 |
轮胎/前 | 130/80B17 65H |
---|---|
轮胎/后 | 180/60R16 80H |
制动器/前 | 双 300 mm 浮动盘式 配4活塞制动卡钳 |
制动器/后 | 单 300 mm 浮动盘式 配2活塞制动卡钳 |
车轮/前 | 17英寸×3.5英寸铸铝车轮 |
车轮/后 | 16英寸×5英寸铸造车轮 |
排气 | 分离式双筒排气管,带跨接 |
轴距 | 1701 mm |
---|---|
座椅高度 | 660 mm |
离地间隙 | 142 mm |
总高度 | 1439 mm |
总长度 | 2583 mm |
总宽度 | 1005 mm |
侧倾角 | 31° |
前叉倾角 | 25° |
拖曳距 | 133 mm |
燃油容量 | 20.8 L |
总体车重标准值 | 628 kg |
重量(油箱为空/油箱装满) | 362 kg/375 kg |
颜色/图案 | 精灵蓝/石英银 金属铜/石英银 |
---|
照明 | LED头灯/尾灯/刹车灯/转向灯 |
---|---|
仪表 | 油箱上安装电子车速表,带里程表;双短距离里程表;数字式转速表;环境温度计;燃油液位计;平均燃油经济性指示计;蓄电池电压表;挡位显示器;时钟;车辆故障代码读取器;加热握柄温度计(如果装有加热握柄);发动机机油压力低指示计;9个 LED 指示灯:巡航控制启用、巡航控制设置、近光、远光、转向信号、ABS、发动机灯、公里/英里单位刻度 |
标准配置 | 复古座椅;胎压监测;防倾翻杆;ABS;定速巡航;无钥匙点火;后缸启停系统;骑行模式,12V充电端口 |
交互信息 | 带里程表的车载电子速度表;双行程显示;数字转速表;环境空气温度;燃油范围;平均燃油经济性;电池电压;档位显示;时钟;车辆故障码;发动机机油压力;9个LED指示灯:巡航控制启用、巡航控制设置、空档、远光灯、转向信号灯、ABS、检查发动机和MPH或km/h单位名称;油箱安装的电子燃油表,带低燃油LED指示灯 |
想要了解印第安摩托最新资讯?
请扫码关注「印第安摩托」官方微信公众号