从历史中汲取灵感,融合当代风格重新设计,侦察兵运动版为侦察兵家族增添了更具动感的一抹灵动。
四分之一整流罩,不仅赋予原厂改装风格外观,还能有效降低风阻。
原厂标配6英寸CNC精工把立,搭配精加工三星台和 Moto 车把,不仅提升外观,更优化骑行姿态,增强骑行操控感,完美契合其动感风格。
运动风格座椅,助力骑手在起步加速时获得更好的背部支撑,同时保证长途骑行的舒适性。
19英寸前轮极具视觉冲击,增强了侦察兵运动版的动感风格,同时保证了操控的灵活性。
发动机类型 | 水冷 V 型双缸 |
---|---|
排量 | 1250cc |
电子控制燃油喷射系统 | 闭环燃油喷射 |
主传动 | 齿轮传动湿式离合器 |
---|---|
最终传动比 | 2.276:1 |
峰值扭矩 | 109.2Nm |
---|---|
峰值扭矩转速 | 6300 rpm |
第一档 | 10.549:1 |
---|---|
第二档 | 7.170:1 |
第三档 | 5.715:1 |
第四档 | 4.850:1 |
第五档 | 4.286:1 |
第六档 | 3.680:1 |
悬架:前悬架 | 望远镜式伸缩前叉/120 mm有效行程 |
---|---|
悬架:后悬架 | 双减震器/76 mm有效行程 |
轮胎/前 | Metzeler Cruisetec 130/60B19 61H |
---|---|
轮胎/后 | Metzeler Cruisetec 150/80B16 77H |
制动器/前 | 单298mm浮动盘式配双活塞制动卡钳 |
制动器/后 | 单298mm浮动盘式配单活塞制动卡钳 |
车轮/前 | 19英寸×3.5英寸铸造轮毂 |
车轮/后 | 16英寸×3.5英寸铸造轮毂 |
排气 | 二合一 |
轴距 | 1562 mm |
---|---|
座椅高度 | 654mm/680mm |
离地间隙 | 113mm |
总高度 | 1155mm |
总长度 | 2206mm |
总宽度 | 855mm |
侧倾角 | 33° |
前叉倾角 | 29° |
拖曳距 | 122.2mm |
燃油容量 | 13.0L |
总体车重标准值 | 449 kg |
重量(油箱为空/油箱装满) | 528 lbs (239 kg) / 548 lbs (248 kg) |
颜色/图案 | 金属黑 磨砂黑 风暴蓝 复古铜 |
---|
仪表 | 机械指针仪表、数字转速表、里程表、行程表、油量显示、续航里程、燃油经济性、档位、时钟、环境温度、电瓶电压 |
---|---|
标准配置 | ABS、USB充电口、定速巡航、驾驶模式、牵引力控制、 限量标牌、模拟仪表、 LED大灯 |
想要了解印第安摩托最新资讯?
请扫码关注「印第安摩托」官方微信公众号