保留挑战者黑马车型所有卓越性能,外观采用经典配色方案,搭配高端金属漆与镀铬饰件,尽显质感与格调。
搭载PowerPlus 108 立方英寸 V-Twin 引擎,具备强劲马力与扭矩输出。正是这台引擎,助力印第安车队在2024 MotoAmerica King of the Baggers锦标赛中夺得冠军!
标配多项美式 V-Twin 旅行车型的领先科技,包括盲区警示、坡道驻车辅助、电子联动制动系统,以及 Smart Lean 倾角感应科技,集成 ABS 防抱死与循迹控制系统,全方位提升每一次骑行的感知力与安全性。
搭载全新PowerBand 2.0音响系统,4声道8个扬声器,总输出达 400 瓦,配备动态均衡器,无论在任何骑行环境下都能畅享高保真音乐,沉浸式音效,让旅途更动听。
整流罩采用车架固定设计,带来出色稳定性与风阻防护。倒立式运动前悬挂、轻量铸铝车架与 FOX® 可调后避震协同配合,无论直线加速还是弯道操控,皆得心应手。
赛车级径向安装的 Brembo® 刹车系统,提供无与伦比的制动表现;Metzeler® Cruisetec® 高性能巡航胎则确保极致抓地力,让每一次制动都干净利落。
三种骑行模式自由切换:Rain(雨天)、Standard(标准)、Sport(运动),随你风格,随心驾驭。后缸自动停缸系统在车辆静止时关闭后缸,优化低速通勤时的舒适体验。
无钥匙启动、远程锁控硬边箱、定速巡航、一键电动调节风挡、高速USB 充电接口,每一项设计都为提升骑行舒适度与便利性而来,让每一次出行都自在随心。
超 68升的防风雨边箱储物空间,并支持遥控解锁,让你的随身物品在任何天气下都能安全无忧。
7 英寸全彩触控显示屏内嵌 RIDE COMMAND 智能车机系统,集成Carplay、蓝牙连接与多项骑行辅助功能,轻松开启每一段旅程。
发动机类型 | PowerPlus V型双缸水冷发动机 |
---|---|
排量 | 1768 cc |
电子控制燃油喷射系统 | 闭环燃油喷射 / 52 mm dual bore |
主传动 | 齿轮传动湿式离合器 |
---|---|
最终传动比 | 2.379:1 |
峰值扭矩 | 136.5 Nm |
---|---|
峰值扭矩转速 | 4900 rpm |
第一档 | 10.169:1 |
---|---|
第二档 | 6.935:1 |
第三档 | 5.153:1 |
第四档 | 4.104:1 |
第五档 | 3.509:1 |
第六档 | 3.018:1 |
悬架:前悬架 | 运动型倒置减震,130 mm行程,直径43 mm |
---|---|
悬架:后悬架 | Fox液压预载可调114 mm行程 |
轮胎/前 | 130/60B19 66H |
---|---|
轮胎/后 | 180/60R16 80H |
制动器/前 | Brembo® 高性能卡钳x2,搭配320mm刹车盘 |
制动器/后 | 298mm浮动刹车盘,搭配高效刹车卡钳 |
车轮/前 | 19英寸×3.5英寸 |
车轮/后 | 16英寸×5英寸 |
排气 | 双出式排气布局 |
轴距 | 1668 mm |
---|---|
座椅高度 | 686 mm |
离地间隙 | 137 mm |
总高度 | 1345 mm |
总长度 | 2503 mm |
总宽度 | 990 mm |
侧倾角 | 31° |
前叉倾角 | 25° |
拖曳距 | 150 mm |
燃油容量 | 22.7 L |
总体车重标准值 | 628 kg |
重量(油箱为空/油箱装满) | 376 kg/391 kg |
颜色/图案 | 金属黑/幽灵白 霞光红 |
---|
照明 | LED大灯/尾灯/刹车/转向灯 |
---|---|
仪表 | 液晶+指针组合式仪表,包含:车速表,燃油表、油位指示计、里程表、挡位显示; LED指示灯:巡航控制启用、巡航控制设置、空挡、远光、转向信号、ABS、检查发动机、胎压低、蓄电池、燃油油位低、防盗系统、发动机机油压力低、标称时速(MPH 或 km/h) |
标准配置 | 升级版Power Band 2.0音响 (4声道,8扬声器, 400瓦功率); SmartLean安全科技(搭载博世6轴IMU惯性单元,实现车辆全方位倾角感知);全新安全驾控辅助系统(包括盲区警示、坡道驻车辅助、电子联动制动系统、弯道ABS、牵引力控制、胎压监测、ABS); Ride Command® 触控智能车机系统(支持Carplay); 骑行模式选择;68升遥控边箱;电动可调风挡;无钥匙点火;USB高速充电;定速巡航;护杠 |
交互信息 | 时钟;环境温度;行进方向;音响信息显示;车辆故障代码读取;车辆状态(胎压、电压、发动机续航时间,机油更换);车辆信息(速度、燃油液位计、转速表、挡位);双短距离里程表(燃油液位计、里程、平均燃油经济性指示计、瞬时燃油经济性指示计、时间、平均速度);骑行数据(行进方向、行驶时间、停止时间、海拔高度、高度变化);手机和耳机蓝牙连接 |
想要了解印第安摩托最新资讯?
请扫码关注「印第安摩托」官方微信公众号