生而无畏,本当如此
新款Indian® Chieftain Dark Horse® 更具有攻击性的设计风格,多种磨砂涂装可选,酷黑风格的Thunder Stroke® 116发动机,让你与众不同,在人群中脱颖而出。
发动机类型 | Thunder Stroke® 116 双缸V型发动机 |
---|---|
排量 | 1890 cc |
电子控制燃油喷射系统 | 闭环燃油喷射/54 mm 孔径 |
主传动 | 齿轮传动湿式离合器 |
---|---|
最终传动比 | 2.2:1 |
峰值扭矩 | 143.6 Nm |
---|---|
峰值扭矩转速 | 2200 rpm |
第一档 | 9.403:1 |
---|---|
第二档 | 6.411:1 |
第三档 | 4.763:1 |
第四档 | 3.796:1 |
第五档 | 3.253:1 |
第六档 | 2.789:1 |
悬架:前悬架 | 伸缩式前叉/119 mm行程,直径46 mm |
---|---|
悬架:后悬架 | 单减震器,空气可调/114 mm行程 63mm ride in |
轮胎/前 | 130/60B19 66H Metzeler Cruisetec |
---|---|
轮胎/后 | 180/60R16 80H Metzeler Cruisetec |
制动器/前 | 双 300 mm 浮动盘式 配4活塞制动卡钳 |
制动器/后 | 单 300 mm 浮动盘式 配2活塞制动卡钳 |
车轮/前 | 19英寸×3.5英寸铸铝车轮 |
车轮/后 | 16英寸×5英寸铸铝车轮 |
排气 | 1 into 2 with Catalytic Converter 分离式双筒排气管,带跨接 |
轴距 | 1668 mm |
---|---|
座椅高度 | 650 mm |
离地间隙 | 130 mm |
总高度 | 1385 mm |
总长度 | 2506 mm |
总宽度 | 1000 mm |
侧倾角 | 31° |
前叉倾角 | 25° |
拖曳距 | 150 mm |
燃油容量 | 20.8 L |
总体车重标准值 | 628 kg |
重量(油箱为空/油箱装满) | 359 kg / 373 kg |
颜色/图案 | 磨砂黑 复古蓝 玄铁限定涂装 |
---|
照明 | LED头灯/尾灯/刹车灯/转向灯 |
---|---|
仪表 | 整流罩上安装组合仪表,包含模拟式表计和车速表,带燃油表、油位指示计、里程表和当前挡位显示。15个 LED 指示灯:巡航控制启用、巡航控制设置、中性、远光、转向信号、ABS、检查发动机、胎压低、蓄电池、燃油油位低、安全系统、发动机机油压力低、标称时速(MPH 或 km/h) |
标准配置 | 7英寸Ride Command®触控导航系统;三种骑行模式;电动风挡;真皮座椅;行车灯;防倾翻杆;胎压监测;遥控边箱;后汽缸停缸待行;ABS;定速巡航;无钥匙点火;100W音响;蓝牙连接;USB插口;手机兼容输入和挡风板。 |
交互信息 | 7英寸Ride Command®触屏,带时钟;环境温度;行进方向;音响信息显示;车辆故障代码读取;车辆状态(胎压、电压、发动机续航时间,机油更换);车辆信息(速度、燃油液位计、转速表、挡位);双短距离里程表(燃油液位计、里程、平均燃油经济性指示计、瞬时燃油经济性指示计、时间、平均速度);骑行数据(行进方向、行驶时间、停止时间、海拔高度、高度变化);手机和耳机蓝牙连接;地图/导航 |
想要了解印第安摩托最新资讯?
请扫码关注「印第安摩托」官方微信公众号