高碳生活,由此开始
全新款FTR R 碳纤维版全面升级。更富质感、更强配置、更高表现,让全新FTR R 碳纤维版再次承袭印第安百年赛事基因,制霸全场!
发动机类型 | 水冷 V 型双缸 |
---|---|
排量 | 1203cc |
电子控制燃油喷射系统 | 闭环燃油喷射/60 mm 孔径 |
主传动 | 齿轮传动湿式离合器 |
---|---|
最终传动比 | 2.647:1 |
峰值扭矩 | 90.3 Nm |
---|---|
峰值扭矩转速 | 3500 RPM |
第一档 | 12.270:1 |
---|---|
第二档 | 8.341:1 |
第三档 | 6.464:1 |
第四档 | 5.639:1 |
第五档 | 4.985:1 |
第六档 | 4.278:1 |
悬架:前悬架 | Ohlins® 全段可调倒置前叉/120 mm行程,直径43 mm |
---|---|
悬架:后悬架 | Ohlins® 全段可调带气瓶/120 mm行程 |
轮胎/前 | Metzeler® Sportec M9 RR 120/70ZR17 58W |
---|---|
轮胎/后 | Metzeler® Sportec M9 RR 180/55ZR17 73W |
制动器/前 | Brembo® 320 mm 浮动刹车盘*2 配对向四活塞制动卡钳*2 |
制动器/后 | Brembo® 260 mm 浮动刹车盘*1 配对向2活塞制动卡钳*1 |
车轮/前 | 17英寸×3.5英寸铸造轮毂 |
车轮/后 | 17英寸×5.5英寸铸造轮毂 |
排气 | Akrapovic®,2-1-2 |
轴距 | 1525 mm |
---|---|
座椅高度 | 780 mm |
离地间隙 | 170 mm |
总高度 | 1295 mm |
总长度 | 2223 mm |
总宽度 | 830 mm |
侧倾角 | 43° |
前叉倾角 | 25.3° |
拖曳距 | 99.9 mm |
燃油容量 | 12.9 L |
总体车重标准值 | 430 kg |
重量(油箱为空/油箱装满) | 217 kg/232kg |
颜色/图案 | 碳纤维 |
---|
照明 | LED头灯/尾灯/刹车灯/转向灯 |
---|---|
仪表 | 速度表,转速表,里程表,燃油表,指南针,发动机温度计,齿轮指示器 |
标准配置 | ABS,骑行模式(含赛道模式),USB充电端口,后缸启停系统 |
交互信息 | 4.3英寸 Ride Command®触屏,配备骑行模式(雨天,标准,运动),弯道ABS,车身稳定性控制系统,牵引力控制,防翘头系统,USB充电端口,定速巡航,ABS) |
想要了解印第安摩托最新资讯?
请扫码关注「印第安摩托」官方微信公众号