全力以赴,成就自我
FTR的基因里没有“失败”这两个字。当夺冠成为一种习惯,你将成为主宰!FTR冠军限量版,将冠军荣耀镌刻在车身上,邀请全世界的赛迷共同见证!
为了纪念印第安摩托车三人组在全美泥地绕圈赛中创造历史的五连冠,印第安推出FTR冠军限量版车型将冠军荣耀镌刻在车身上,邀请全世界的赛迷共同见证。
灵感源自泥地绕圈赛冠军车型FTR750,FTR冠军限量版1:1还原了赛款FTR涂装。中控五连冠铭牌,「冠军」已成为了FTR的基因。
碳纤维饰板、碳纤维座垫罩、前挡泥板、空滤箱盖和大灯灯腔,大面积碳纤元素,赋予FTR冠军限量版不容置疑的强者风范。
Akrapovič 天蝎排气、全段可调节的前叉、背负式减震器、前19寸/后18寸邓禄普®街道轮胎、ProTaper®Flat Track风格的铝制车把。
三种骑行模式,翘头控制系统(包含防后轮离地控制)、车身稳定控制系统、牵引力控制和弯道ABS、径向安装的双前盘Brembo制动器,多项驾驶增强功能,助你掌控全局,主宰你的“比赛”。
配备蓝牙功能的4.3英寸可定制Ride Command®LCD触摸屏可让您轻松配对移动设备。
发动机类型 | 水冷V型双缸发动机 |
---|---|
排量 | 1203cc |
电子控制燃油喷射系统 | 闭环燃油喷射/60 mm 孔径 |
主传动 | 齿轮传动湿式离合器 |
---|---|
最终传动比 | 2.647:1 |
峰值扭矩 | 90.3 Nm |
---|---|
峰值扭矩转速 | 3500 RPM |
第一档 | 12.270:1 |
---|---|
第二档 | 8.341:1 |
第三档 | 6.464:1 |
第四档 | 5.639:1 |
第五档 | 4.985:1 |
第六档 | 4.278:1 |
悬架:前悬架 | Sachs 全段可调倒置前叉/120 mm行程,直径43 mm |
---|---|
悬架:后悬架 | Sachs 全段可调带气瓶/120 mm行程 |
轮胎/前 | Dunlop® DT3-R Radial, 120/70R19M/C 60V |
---|---|
轮胎/后 | Dunlop® DT3-R Radial, 150/70R18M/C 70V |
制动器/前 | Brembo® 320 mm 浮动刹车盘*2 配对向四活塞制动卡钳*2 |
制动器/后 | Brembo® 260 mm 浮动刹车盘*1 配对向2活塞制动卡钳*1 |
车轮/前 | 19英寸×3英寸铸造红圈轮毂 |
车轮/后 | 18英寸×4.25英寸铸造红圈轮毂 |
排气 | Akropovic®,2-1-2 |
轴距 | 1525 mm |
---|---|
座椅高度 | 815 mm |
离地间隙 | 183 mm |
总高度 | 1336 mm |
总长度 | 2287 mm |
总宽度 | 867 mm |
侧倾角 | 43° |
前叉倾角 | 26.3° |
拖曳距 | 130 mm |
燃油容量 | 13 L |
总体车重标准值 | 430 kg |
重量(油箱为空/油箱装满) | 222 kg/236kg |
颜色/图案 | 赛款涂装 |
---|
照明 | LED头灯/尾灯/刹车灯/转向灯 |
---|---|
仪表 | 速度表,转速表,里程表,燃油表,指南针,发动机温度计,齿轮指示器 |
标准配置 | 配备骑行模式(雨天,标准,运动),弯道ABS,车身稳定性控制系统,牵引力控制,防翘头系统,USB充电端口,定速巡航,ABS) |
交互信息 | 4.3英寸 Ride Command®触屏控制系统/蓝牙连接 |
想要了解印第安摩托最新资讯?
请扫码关注「印第安摩托」官方微信公众号