高碳生活,从此开始
作为印第安摩托在街车平台的心血之作,FTR 1200系列一问世便受到全世界骑士的欢迎。FTR CARBON更是集所有高级配置于一身,标志性的FTR冠军红色车架、大面积碳纤维车身 ......印第安再一次重设了美式机车的上限!
FTR CARBON的设计灵感来源于称霸美国泥地绕圈赛场的FTR 750。后摆臂设计和油箱轮廓只是从FTR 750赛车中借鉴的一小部分元素。
功率强劲的1203cc V-Twin发动机具有120马力和85 ft-lbs的低端扭矩,可提供先进的,可预测的动力。
FTR CARBON采用大量碳纤维材质,极大的减轻了重量,提供与金属相当的强度与刚性,尽显科技质感
运动型的骑行位置和紧凑设计的车架相结合,汽缸位于座椅下方,通过降低重心以改善操作,可实现精准灵活的驾驶体验。通过倾斜角度敏感稳定性控制,ABS,牵引力控制和前轮减速控制,可贴地骑行。
具有蓝牙功能的4.3英寸可定制Ride Command®LCD触摸屏可让您轻松配对移动设备。
完全可调节的前后背负式减震悬架,带有预紧,压缩和回弹设置,让您可以根据自己的骑行风格完美定制自行车
通过全LED照明享受更长的骑行体验,包括一个新的高输出LED大灯,以提高可视性。
快速充电USB端口可让您轻松为移动设备充电。
三种骑行模式:运动,标准和降雨模式,随时切换不同的油门响应牵引力控制干预水平。
发动机类型 | 水冷 V 型双缸 |
---|---|
排量 | 1203cc |
电子控制燃油喷射系统 | 闭环燃油喷射/60 mm 孔径 |
主传动 | 湿式离合齿轮传动 |
---|---|
最终传动比 | 2.882:1 |
峰值扭矩 | 115 Nm |
---|---|
峰值扭矩转速 | 6000 rpm |
第一档 | 2.769:1 |
---|---|
第二档 | 1.882:1 |
第三档 | 1.500:1 |
第四档 | 1.273:1 |
第五档 | 1.125:1 |
第六档 | 1.036:1 |
悬架:前悬架 | 可完全调节的倒置伸缩式前叉/150 mm 有效行程,直径43mm |
---|---|
悬架:后悬架 | 可完全调节的背负式IFP/150 mm有效行程 |
轮胎/前 | Dunlop® DT3-R Radial, 150/70R18 |
---|---|
轮胎/后 | Dunlop® DT3-R Radial, 120/70R19 60V |
制动器/前 | 双320 mm x 5 mm浮动盘式配4个制动卡钳 |
制动器/后 | 单265 mm x 5 mm浮动盘式配2个制动卡钳 |
车轮/前 | 19英寸×3英寸铸造车轮 |
车轮/后 | 18英寸×4.25英寸铸造车轮 |
排气 | 2-1-2排气 |
轴距 | 1524 mm |
---|---|
座椅高度 | 815 mm |
离地间隙 | 183 mm |
总高度 | 1297 mm |
总长度 | 2286 mm |
总宽度 | 850 mm |
侧倾角 | 29° |
前叉倾角 | 26.3° |
拖曳距 | 130 mm |
燃油容量 | 13 L |
总体车重标准值 | 430 kg |
重量(油箱为空/油箱装满) | 228 kg |
颜色/图案 | FTR 碳纤维版 |
---|
照明 | LED头灯,尾灯,转向灯 |
---|---|
仪表 | 4.3英寸RIDE COMMAND®触控屏,可连蓝牙 |
标准配置 | 三种骑行模式(标准、运动、降雨);倾斜角度敏感ABS;未定型;牵引力和车轮减震控制;USB便携充电;定速巡航;ABS |
想要了解印第安摩托最新资讯?
请扫码关注「印第安摩托」官方微信公众号